本公司生產(chǎn)12大類約119種攪拌器,從常見的包括已有的HB5標(biāo)準(zhǔn)、SB90標(biāo)準(zhǔn)的各種復(fù)雜形式或特殊用途的攪拌器,廣泛應(yīng)用在化工、醫(yī)療、食品等行業(yè)不同介質(zhì)、不同粘度的攪拌之用。我公司也可以根據(jù)用戶生產(chǎn)工藝需求,代為設(shè)計(jì)制造各種特殊要求、特殊規(guī)格或用途的攪拌器。
序號(hào) | 攪拌器型式 | 常用尺寸 | 常用運(yùn)轉(zhuǎn)條件及粘度范圍 | 流動(dòng)狀態(tài) | 適用范圍 | 備注 |
70 | 平齒形圓盤渦輪式CY | DJ/D=0.2~0.5 | μ<2000cp n=100~ 1000rpm V=5~20m/s |
徑流型、湍流狀態(tài)操作。高速旋轉(zhuǎn)下剪切性能高,循環(huán)能力相對(duì)弱,分散、粉碎、剝離作用強(qiáng)烈。 | 兩相物性差異大的分散、混合 | 一層水平鋸齒 |
71 | 翻齒形圓盤渦輪式FY | 上下兩向立式鋸齒,齒粗疏 | ||||
72 | 貼齒形圓盤渦輪式TY | 上下兩向立式鋸齒,齒細(xì)密 |
齒形圓盤渦輪式攪拌器
70、平齒形圓盤渦輪式CY 71、翻齒形圓盤渦輪式FY
72、貼齒形圓盤渦輪式TY 齒形圓盤渦輪式攪拌器主要尺寸
DJ | d | d1 | h1 | h | 鍵槽 | δ 不銹鋼/碳鋼 |
重量(kg) 不銹鋼/碳鋼 |
|
b | t | |||||||
100 | 14 | 10 | 2/3 | 0.124/0.185 | ||||
125 | 16 | 13 | 2/3 | 0.194/0.289 | ||||
160 | 18 | 16 | 2/3 | 0.318/0.473 | ||||
180 | 20 | 18 | 2/3 | 0.402/0.599 | ||||
200 | 25 | 20 | 2/3 | 0.496/0.74 | ||||
220 | 25 | 22 | 2/3 | 0.601/0.895 | ||||
250 | 30 | 25 | 2/3 | 0.776/1.156 | ||||
280 | 30 | 60 | 60 | 28 | 8 | 33.3 | 3/4 | 2.459/2.933 |
320 | 35 | 70 | 70 | 32 | 8 | 38.3 | 3/4 | 3.496/4.115 |
360 | 40 | 75 | 75 | 36 | 12 | 43.3 | 3/4 | 4.272/5.056 |
400 | 45 | 80 | 80 | 40 | 14 | 48.8 | 3/4 | 5.148/6.114 |
450 | 50 | 85 | 85 | 45 | 14 | 53.8 | 3/4 | 6.249/7.474 |
500 | 55 | 90 | 90 | 50 | 16 | 59.4 | 3/4 | 7.473/8.985 |
560 | 60 | 100 | 100 | 56 | 18 | 64.4 | 4/6 | 11.733/15.351 |
630 | 65 | 105 | 105 | 63 | 18 | 69.4 | 4/6 | 14.46/19.292 |
710 | 70 | 110 | 110 | 70 | 20 | 74.9 | 4/6 | 17.391/23.528 |
800 | 75 | 120 | 120 | 80 | 20 | 79.9 | 4/6 | 22.374/30.165 |
900 | 80 | 130 | 130 | 90 | 22 | 85.4 | 5/6 | 33.548/38.784 |
1000 | 90 | 150 | 150 | 100 | 25 | 95.4 | 5/6 | 44.343/44.353 |
- 上一篇: 推進(jìn)式攪拌器
- 下一篇: 圓盤渦輪式攪拌器